|
Szczegóły Produktu:
|
| Moment obrotowy: | 150 kNm | Maks. średnica wiercenia: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| Maks. Głębokość wiercenia: | 42/52m | Waga całkowita: | 40t |
| Długość wysięgnika: | 15 m | Średnica wiertła: | 76 mm, 0-200 mm, 600-1200 mm |
| Źródło energii: | Wyroby hydrauliczne | Ciśnienie pilota: | 3,9 MPa |
| Maksymalna siła tłumu: | 20KN | Waga transportowa: | 5,4 t |
| Siła pociągowa: | 205 KN | Główny wyciągarka: | 125 kN (1 warstwa) |
| Kolor: | Zindywidualizowane | Max. moment obrotowy: | 100 kNm |
| Śledź szerokość buta: | 800mm | Warunki: | Nowy |
| Ciężar roboczy: | 100000 kg | Inspekcja fabryki wideo: | Zapewnione |
| Typ gąsienicowy: | Gumowy tor | ||
| Podkreślić: | Earth Auger Rig Machine,KR150 Hydrauliczna wiertnica do palowania,150 kN.m Wiertnica do wiercenia w wodzie |
||
![]()
- Nie.
| Specyfikacja techniczna obrotowej wiertarki KR90C | ||
| Rodzaj | KR150A | |
| Moment obrotowy | 150 kN.m | |
| Maksymalna średnica wiertnicza | 1300/1500 mm | |
| Maks. głębokość wiercenia | 42/52m | |
| Prędkość obrotu | 6 ~ 30 obrotów/min | |
| Max. ciśnienie tłumu | 100 kN | |
| Max. Pociąg tłumu. | 150 kN | |
| Pociąg linii wióry głównej | 110kN | |
| Prędkość głównej linii dźwigni | 78 m/min | |
| Pociąg linii pomocniczej | 60 kN | |
| Prędkość wióry pomocniczej | 60 m/min | |
| Uderzenie (system tłumu) | 3800 mm | |
| Pochylenie mastu (po bokach) | ±3° | |
| Pochylenie mastu (przód) | 5° | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 340,3 MPa | |
| Prężność hydrauliczna | 30,9 MPa | |
| Prędkość jazdy | 20,8 km/h | |
| Siła trakcyjna | 229kN | |
| Wysokość robocza | 16175 mm | |
| Szerokość robocza | 3390 mm | |
| Wysokość transportu | 3655 mm | |
| Szerokość transportu | 3390 mm | |
| Długość transportu | 14765 mm | |
| Całkowita masa | 40T | |
| Podwozie | ||
| Rodzaj | Sinomach | |
| Silnik | QSB7 | |
- Nie.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757