|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność wiadra: | 0,3-1,2CBM | Podanie: | Przedłużenie głębokości pionowej |
|---|---|---|---|
| Maksymalna głębokość kopania: | 16-27m | Kolor: | Dostosowane |
| Podkreślić: | teleskopowa koparka dwuczęściowa koparka,chwytanie gleby koparka dwuczęściowa,teleskopowa koparka dwuczęściowa |
||
Opis produktów
Specyfikacja techniczna ramienia teleskopowego z klapką
| Specyfikacja techniczna wysięgnika teleskopowego KM | |||
| Rodzaj | 150 KM | KM220 | KM260 |
| System | Siłownik hydrauliczny i lina stalowa | Siłownik hydrauliczny i lina stalowa | Siłownik hydrauliczny i lina stalowa |
| Waga | 3,6t | 4,6t | 5,6t |
| Pojemność wiadra | 0,3m³ | 0,6m³ | 1,2 m³ |
| Maks.Głębokość kopania | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
| Maks.Promień kopania (osiągnij maks. Głębokość kopania) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
| Maksymalny pionowy promień kopania | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
| Maks.Głębokość kopania (osiągnij maks. Pionowy promień kopania) | 11825mm | 19920mm | 22370mm |
| Maks.Promień roboczy | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
| Maks.Wysokość podnoszenia | 2870mm | 4465 mm | 5770mm |
| Min.Promień roboczy | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
| Maks.Wysokość robocza | 9475mm | 13580 mm | 16675mm |
| Całkowita długość transportowa | 6908mm | 10685mm | 12390mm |
| Waga wiadra | 520 kg | 990 kg | 1600 kg |
| Zalecana pojemność koparki | ≥15ton | ≥23ton | ≥36ton |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757