Szczegóły Produktu:
|
Max. Maks. torque moment obrotowy: | 90 | Maks. średnica wiercenia: | 1000/1200 |
---|---|---|---|
Maks. Głębokość wiercenia: | 28m | Waga: | 24t |
Kolor: | Czarny i żółty | Warunki: | Nowy |
Siła tłumu: | 220KN | dostosować: | - Tak, proszę. |
Model silnika: | Cummins QSL9-C325 | Maksymalna prędkość tłumu: | 30m/min |
Model: | Xr220d | Wysokość robocza: | 10740 mm |
Ciężar roboczy: | 90t | Szerokość robocza: | 2980 mm |
Władza: | 112kw | Moment obrotowy: | 125 kNm |
Waga transportowa: | 50t | Waga: | 66t |
Podkreślić: | Mała obrotowa wiertnica do palowania,wiertnica do palowania 28 m,wysokość 12705 obrotowa wiertnica do palowania |
parametr produktu
KR90A | ||||
Parametry wydajności | Parametry wydajności | Jednostka | Wartość | Wskazówki |
Maksymalny skręt wyjściowy | Maks. moment obrotowy | kN.m | 90 | |
Maksymalna średnica otworu | Maksymalna średnica wiertnicza | mm | 1000/1200 | |
Maksymalna głębokość otworu | Maks. głębokość wiercenia | m | 28 | |
钻孔转速 | Prędkość pracy | obroty / min | 6 ~ 30 | |
加压油 最大加压 | Maksymalne ciśnienie w cylindrze | kN | 90 | |
加压油?? maksymalna siła podnoszenia | Maksymalna zdolność podnoszenia | kN | 120 | |
Główny Wzmocnienie | Siła przyciągania głównej dźwigni | kN | 80 | Pierwsza klasa |
Główny卷扬 maksymalna prędkość podnoszenia | Główna prędkość dźwigni | m/min | 75 | |
辅卷扬 maksymalna siła podnoszenia | Siła przyciągania dźwigni pomocniczej | kN | 50 | Pierwsza klasa |
辅卷扬 maksymalna prędkość podnoszenia | Prędkość koła pomocniczego | m/min | 40 | |
√ √ √ √ √ √ √ | Maks. bieg cylindru | mm | 3500 | |
∆杆左右倾斜角度 (pomiar kąta nachylenia w prawo i prawo) | Rakietowanie po stronie mastu | ° | ±3 | |
¥ 杆 przedni kąt nachylenia | Mast przesuwający się do przodu | ° | 4 | |
Maksymalne ciśnienie robocze | Ciśnienie układu | MPA | 34.3 | |
Przewodniczący ciśnienie | Ciśnienie pilota | MPA | 3.9 | |
Maksymalna prędkość | Maksymalna prędkość chodzenia | km/h | 2.8 | |
Maksymalna grawitacja. | Maksymalna siła przyciągania. | kN | 122 | |
Wysokość stanu pracy | Wysokość robocza | mm | 12705 | |
工作状态 szerokość | Szerokość robocza | mm | 2690 | |
transport status wysokość | Wysokość transportu | mm | 3465 | |
Szerokość transportu | mm | 2690 | ||
Długość stanu transportu | Długość transportu | mm | 11385 | |
整机 waga | Całkowita masa | t | 24 | |
wydajność silnika | Wydajność silnika | |||
发动机型号 | Rodzaj silnika | Cummins QSF3.8 | ||
发动机形式 | Forma silnika | Wysokiego ciśnienia wspólna szyba, elektroniczne sterowanie bezpośrednim wtryskiem | ||
/Kwestia: | Liczba cylindrów*średnica cylindrów*bieg | mm | 4x107x124 | |
排量 | Przesunięcie | L | 3.8 | |
额定功率 | Moc nominalna | kw/rpm | 84.3/2200 | |
Maksymalny skręt | Maks. moment obrotowy | N.m/rpm | 470 | |
Standardy emisji | Standardy emisji | U.S.EPA | Poziom 3 | |
Można skonfigurować diamenty | Kelly bar | |||
钻杆 | Model | Włączenie | ||
Wyjście (mm) | Średnica zewnętrzna | φ299 | ||
層数* długość każdego warstwy ((m) | Warstwy*Długość każdej sekcji | 4x8 | ||
Maksymalna głębokość ((m) | Maks.głębokość | 28 | ||
Dlaczego wybrać nas?
1Jesteśmy profesjonalnym i godnym zaufania producentem maszyny do gromadzenia w Chinach, najlepszej jakości i najlepszej usługi.
2Zapewniamy profesjonalną, spersonalizowaną obsługę, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.
3Nasze wiertarki zostały sprzedane do ponad 7 krajów, takich jak Rosja, Australia, Tajlandia, Zambia i inne.
4Konkurencyjna cena.
Częste pytania
P1: Jaka jest gwarancja rotacyjnej wiertarki?
Okres gwarancji nowej maszyny wynosi pół roku lub 1000 godzin roboczych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Proszę o szczegółowe informacje dotyczące regulaminu gwarancyjnego.
P2: Jaką usługę świadczycie?
Możemy zaoferować profesjonalne wsparcie techniczne i dobrą obsługę posprzedażną.
Metody modyfikacji będą różne w zależności od różnych modeli i konfiguracji posiadanych przez Państwa koparek.
Przed modyfikacją należy zapewnić konfigurację, połączenia mechaniczne i hydrauliczne i inne.
Przed modyfikacją należy potwierdzić specyfikację techniczną.
Osoba kontaktowa: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757