|
Szczegóły Produktu:
|
| Moment obrotowy: | 90 KNm | Maks. średnica wiercenia: | 1000/1200 mm |
|---|---|---|---|
| Maks. Głębokość wiercenia: | 32m | Waga całkowita: | 28T |
| Podkreślić: | Wiertnica montowana na ciężarówce,wiertnica do studni Kr90,wiertnica do studni 1000 mm |
||
![]()
| Metoda konstrukcji CFA | Maks.średnica | 600 mm |
| Maks.głębokość wiercenia | 12m | |
| Naciąg liny wyciągarki głównej | 90 kN | |
| Metoda budowy wiercenia obrotowego | Maks.Średnica | 1000/1200 mm |
| Maks.głębokość wiercenia | 32m | |
| Naciąg liny wyciągarki głównej | 90 kN | |
| Prędkość liny wyciągarki głównej | 75 m/min | |
| Parametry pracy | Maks.moment obrotowy | 90 kNm |
| Pomocniczy wyciąg linowy wciągarki | 35 kN | |
| Pomocnicza prędkość liny wciągarki | 40 m/min | |
| Pochylenie masztu (boczne) | ±3° | |
| Pochylenie masztu (do przodu) | 4° | |
| Maks.ciśnienie operacyjne | 35 MPa | |
| Ciśnienie pilota | 3,9 MPa | |
| Szybkość podróży | 2,8 km/godz | |
| Siła pociągowa | 156 kN | |
| Rozmiar operacyjny | Wysokość robocza | 16000mm (CFA)/14550mm (wiercenie obrotowe) |
| Szerokość robocza | 2600 mm | |
| Rozmiar transportowy | Wysokość transportowa | 3480 mm |
| Szerokość transportowa | 2600 mm | |
| Długość transportowa | 13100 mm | |
| Waga całkowita | Waga całkowita | 28 t |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757