Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Black Bule lub Zależy od Twoich wymagań | Nazwa: | Świder do ziemi |
---|---|---|---|
Materiał: | Wolfram | Nazwa handlowa: | tysim |
Wał przedłużający: | Przedłużenie długości kopania | Numer modelu: | KA6000 |
Podkreślić: | hole digger rental,auger drilling equipment |
Zwykle stosuje się go w eksploracja i badania, gokrągłyźródłowe pompy ciepła,Ogrodzenie, li scaping, tsadzenie trzciny,No nudne, fpale fundamentowe, sinstalacja pali załogi, pinstalacje stare i masztowe, rtablice informacyjne,
Cechy
1. Kute kaptury uszy: Radzi sobie z ciężkim obciążeniem codziennego użytku.Cpowierzchnia styku jest szersza i bezpieczniejsza.
2. Silnik Eaton: Opracowanie najbardziej niezawodnych załączników.
3. Przekładnia ERICYLIC: Unikalna przekładnia planetarna.Zwielokrotniony wyjściowy moment obrotowy.
Ekstremalna wydajność
4. Wał nieodrywający się: Zmontowany z góry na dół zamknięty w domu wiertniczym. Nigdy nie wypada. Zapewnia bezpieczniejsze środowisko.
18-miesięczny serwis posprzedażny napędu ślimakowego.
Model | Przewoźnik (T) | Moment obrotowy (Nm) | Ciśnienie (bar) | Przepływ (L/m) | Prędkość obrotowa (obr/min) | Wał wyjściowy (mm) |
Węże hydrauliczne (Cal) |
Waga jednostkowa (kg) |
Wysokość jednostki (mm) |
Maksymalna średnica jednostki (mm) | Seria świder |
KA2000 | 1-2,5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA2500 | 1,5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA3000 | 2-3,5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA3500 | 2,5-4,5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA5000 | 4,5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
KA7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
KA8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
KA10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
KA25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Jak wybrać odpowiedni model?
1. Masa Twojej koparki/ciągnika/koparko-ładowarki/ładowarki o sterowaniu burtowym?
Model koparki | Waga koparki | Model ślimaka ziemi |
Kat226B | 2,6T | KA2500, REA3000 |
Kat279C | 4,5T | KA5500, REA5000 |
PC100 | 10T | KA8000 |
PC320 | 23,7T | KA20000, REA25000 |
2. Średnica i głębokość wierconego otworu?
Średnica | Głębokość |
od 100mm do 1200mm | Możemy dostarczyć wał przedłużający |
3. Rodzaj gruntu do wiercenia?
Zęby Ziemi i Pilot | Zęby wolframowe i pilot | Rockowe zęby i pilot |
Gleba, glina | Gleba piaszczysta, gleba żwirowa | Skała i smoła |
FAQ
P1: Jaka jest twoja usługa?
Oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne i dobrą obsługę posprzedażną.
Metody modyfikacji będą się różnić w zależności od różnych modeli i konfiguracji posiadanych koparek.
Przed modyfikacją należy dostarczyć konfigurację, złącza mechaniczne, hydrauliczne i inne.
Przed modyfikacją należy potwierdzić specyfikację techniczną.
P2:Dlaczego właśnie my?
1. Jesteśmy profesjonalnym i godnym zaufania producentem maszyn do palowania w Chinach, najlepszej jakości i najlepszej obsłudze.
2. Dostarcz profesjonalną, niestandardową usługę, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.
3. Nasze wiertnice obrotowe zostały sprzedane do ponad 20 krajów, takich jak Rosja, Australia, Tajlandia, Zambia i inne.
4. Konkurencyjna cena.
Jak się z nami skontaktować?
Wyślij swoje dane zapytania poniżej, Kliknij „Wyślij” teraz!
Osoba kontaktowa: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757